| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0684 | Shipment Cost-To-Clear | OESHCH | OESHCH |
| OE0688 | Shipment Cost-To-Clear Details of Details | OESHCDD | OESHCDD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Shipment Uniq/Detail Num f Details | SHIUNIQ, DETAILNUM |
| Shipment Num/Detail Num f Details | SHINUMBER, DETAILNUM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIUNIQ | 1 | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier f Details | E A K R | |
| DETAILNUM | 2 | Integer | Detail Number f Details | E A K R | |
| SHINUMBER | 3 | String*22 | Shipment Number f Details | E A | |
| QTYSHIPPED | 4 | BCD*10.4 | Quantity Shipped f Details | E A | |
| SHIUNIT | 5 | String*10 | Shipping Unit f Details | E A | |
| UNITCONV | 6 | BCD*10.6 | Shipment Unit Conversion f Details | E A | |
| COST | 7 | BCD*10.3 | Cost to Shp. Clr. Acct. f Details | E A | |
| ACTUALCOST | 8 | BCD*10.3 | Actual Cost to IC Ctl. Acct. f Details | E A | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.